Výsledky po 2. kole 2. časti 12. ročníka UFO
# | Meno: | R. | Škola | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šárka Macáková | 6zš | SZScenada | 44.660 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 0.660 | 89.320 |
2. | Lukáš Krásny | 9zš | GBajkBA | 44.000 | 9 | 6 | 8 | 6 | 9 | 0.000 | 82.000 |
3. | Erik Tóth | 9zš | GJH | 35.000 | 9 | 9 | 6 | 7 | 9 | 0.000 | 75.000 |
4. | Adam Póša | 9zš | GAlKE | 36.000 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 0.000 | 73.000 |
5. | Veronika N | 9zš | GAlKE | 32.000 | 2 | 9 | 6 | 9 | 0.000 | 58.000 | |
6. | Viktor Imrišek | 9zš | GAMČA | 23.000 | 9 | 9 | 9 | 0.000 | 50.000 | ||
7. | Július Kurimský | 9zš | GAlKE | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0.000 | 36.000 | |
8. | Jozef Smolár | 7zš | zslokca | 9.510 | 9 | 5 | 4 | 7.290 | 34.800 | ||
9. | Tomáš Proks | 9zš | GAlKE | 14.000 | 9 | 7 | 4 | 0.000 | 34.000 | ||
10. | Adam Benjamin Plšek | 9zš | GPriev | 33.000 | 0.000 | 33.000 | |||||
11. | Adam Džavoronok | 9zš | szsslobodyke | 28.000 | 0.000 | 28.000 | |||||
12. | Alexandra Barančíková | 9zš | ŠpMNDaG | 8.000 | 9 | 9 | 0.000 | 26.000 | |||
13. | Anamária Šutková | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 9 | 9 | 6 | 0.000 | 24.000 | ||
14. | Miriam Haverlíková | 8zš | GJH | 0 | 9 | 9 | 3.888 | 21.888 | |||
15. | Lucia Kvasničková | 9zš | GHroBA | 0 | 9 | 3 | 9 | 0.000 | 21.000 | ||
16. | Jakub Nagy | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 9 | 7 | 3.712 | 19.712 | |||
17. | Tereza Vranová | 9zš | GAMČA | 18.000 | 0.000 | 18.000 | |||||
Lujza Lukáčová | 9zš | zssmeralpo | 18.000 | 0.000 | 18.000 | ||||||
19. | Natália Banasová | 8zš | GPiešť | 0 | 9 | 5 | 3.472 | 17.472 | |||
20. | Elena Simčová | 7zš | GAMČA | 12.440 | 0.000 | 12.440 | |||||
21. | Juraj Filipko | 8zš | sgesprit | 11.592 | 0.000 | 11.592 | |||||
22. | Matej Zigo | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 9 | 0.000 | 9.000 | ||||
23. | Viktória Krettová | 7zš | GAMČA | 6.460 | 0.000 | 6.460 |
Vysvetlivky
- detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
- R - ročník
- P - body z predchádzajúcich kôl
- B - bonusové body
- ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
- - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
- - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole
Archív zadaní
13. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
12. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
11. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
10. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
9. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |