Výsledky po 2. kole 2. časti 13. ročníka UFO
# | Meno: | R. | Škola | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bruno Boczek | 8zš | GALEJE | 38.592 | 9 | 8 | 9 | 9 | 3 | 2.128 | 78.720 |
2. | Šárka Macáková | 7zš | SZScenada | 39.610 | 9 | 7 | 8 | 3 | 3 | 6.750 | 76.360 |
3. | Michal Semko | 8zš | GAMČA | 32.712 | 9 | 9 | 8 | 7 | 2 | 2.800 | 70.512 |
4. | Filip Prutkay | 9zš | GAMČA | 25.000 | 9 | 9 | 7 | 4 | 0.000 | 54.000 | |
5. | Uršuľa Mária Kossaczká | 9zš | GAMČA | 25.000 | 9 | 8 | 9 | 0.000 | 51.000 | ||
6. | Richard Čuba | 8zš | GALEJE | 22.952 | 9 | 7 | 1 | 3.808 | 43.760 | ||
7. | Mária Mederlyová | 8zš | zsmrsle | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 1.312 | 42.312 |
8. | Jozef Smolár | 8zš | GNám | 20.808 | 4 | 8 | 5 | 3.808 | 41.616 | ||
9. | Lívia Pulišová | 9zš | GAMČA | 0 | 9 | 3 | 8 | 9 | 4 | 0.000 | 33.000 |
10. | Lukáš Šuster | 8zš | GAMČA | 11.592 | 9 | 8 | 3.808 | 32.400 | |||
11. | Michal Cibulka | 9zš | GAMČA | 0 | 9 | 3 | 8 | 7 | 3 | 0.000 | 30.000 |
12. | Tomáš Šuster | 9zš | GAMČA | 9.000 | 9 | 8 | 0.000 | 26.000 | |||
13. | Peter Kumančík | 9zš | GAMČA | 8.000 | 9 | 8 | 0.000 | 25.000 | |||
Jakub Lubušký | 9zš | GAMČA | 0 | 9 | 7 | 9 | 0.000 | 25.000 | |||
15. | Natália Banasová | 9zš | Leaf | 22.000 | 0.000 | 22.000 | |||||
Mária Ostertágová | 9zš | GAMČA | 13.000 | 9 | 0.000 | 22.000 | |||||
17. | Ondrej Kovac | 8zš | ŠpMNDaG | 19.712 | 0.000 | 19.712 | |||||
18. | Matúš Ševček | 9zš | GAMČA | 0 | 9 | 0 | 3 | 0.000 | 12.000 | ||
19. | Matej Kundrík | 9zš | zskroke | 9.000 | 0.000 | 9.000 | |||||
Dominik Cseri | 9zš | GAMČA | 0 | 9 | 0.000 | 9.000 | |||||
Filip Pázman | 9zš | GAMČA | 0 | 9 | 0.000 | 9.000 |
Vysvetlivky
- detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
- R - ročník
- P - body z predchádzajúcich kôl
- B - bonusové body
- ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
- - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
- - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole
Archív zadaní
13. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
12. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
11. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
10. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
9. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |