Výsledky po 1. kole 2. časti 10. ročníka UFO
# | Meno: | R. | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukáš Krásny | 8zš | ŠpMNDaG | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0.000 | 45.000 |
Tomáš Tuleja | 1 | Cirk. spojená škola -ZŠ Duchnovičova 24, Humenné | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0.000 | 45.000 | |
3. | Šárka Macáková | 5zš | SZScenada | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3.510 | 42.510 |
4. | Martin Polyácsko | 1 | GAlKE | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 0.000 | 42.000 |
5. | Adam Benjamin Plšek | 8zš | GPriev | 9 | 9 | 9 | 9 | 4.860 | 40.860 | |
6. | Paulína Dujavová | 9zš | Základná škola Šrobárova 20, Prešov | 9 | 9 | 9 | 9 | 2.592 | 38.592 | |
7. | Viktor Balan | 9zš | GAMČA | 9 | 9 | 9 | 3.888 | 30.888 | ||
8. | Daniel Teplan | 9zš | SZScenada | 8 | 9 | 9 | 3.952 | 29.952 | ||
9. | Minh Dang Huy | 9zš | GJH | 9 | 9 | 1 | 1 | 4.000 | 24.000 | |
10. | Patrik Ondo | 9zš | zsdostpp | 9 | 9 | 0 | 0 | 3.888 | 21.888 | |
zofka farkasova | 9zš | GCM | 9 | 9 | 3.888 | 21.888 | ||||
12. | Michal Belan | 9zš | GVarZA | 8 | 9 | 0 | 3.808 | 20.808 | ||
13. | Matej Bašista | 1 | zsfiskk | 9 | 9 | 2 | 0.000 | 20.000 | ||
14. | Hana Lišková | 9zš | sedmicka | 1 | 9 | 5 | 1 | 3.712 | 19.712 | |
15. | Paľko Šimkovič | 1 | GPUK | 9 | 9 | 1 | 0.000 | 19.000 | ||
Gabriel Ščurka | 1 | GPUK | 8 | 9 | 1 | 1 | 0.000 | 19.000 | ||
17. | Slávka Novosadová | 1 | zsmotesice | 9 | 9 | 0 | 0.000 | 18.000 | ||
Lukáš Obermajer | 1 | ŠpMNDaG | 9 | 9 | 0.000 | 18.000 | ||||
Martin Kollarovič | 1 | ŠpMNDaG | 9 | 9 | 0.000 | 18.000 | ||||
20. | Daniel Kuruc | 7zš | zssokolikova | 1 | 9 | 0 | 5.250 | 15.250 | ||
21. | Andrej Halt Pajger | 8zš | zsmieru | 9 | 0 | 4.860 | 13.860 | |||
22. | Adela Cermakova | 9zš | ŠpMNDaG | 9 | 2.592 | 11.592 | ||||
23. | Ivana Mečárová | 1 | Iná škola | 9 | 0.000 | 9.000 | ||||
Alexander Chuguryan | 1 | ŠpMNDaG | 9 | 0.000 | 9.000 |
Vysvetlivky
- detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
- R - ročník
- P - body z predchádzajúcich kôl
- B - bonusové body
- ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
- - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
- - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole
Archív zadaní
13. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
12. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
11. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
10. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
9. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |