Výsledky po 1. kole 1. časti 10. ročníka UFO
# | Meno: | R. | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Šimek | 1 | ŠpMNDaG | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 0.000 | 42.000 |
2. | Jozef Csipes | 1 | GAMČA | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 0.000 | 40.000 |
3. | Minh Dang Huy | 9zš | GJH | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 2.368 | 39.368 |
4. | Tomáš Tuleja | 1 | Cirk. spojená škola -ZŠ Duchnovičova 24, Humenné | 6 | 9 | 7 | 8 | 9 | 0.000 | 39.000 |
5. | Lukáš Krásny | 8zš | ŠpMNDaG | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 6.510 | 37.510 |
6. | Martin Polyácsko | 1 | GAlKE | 7 | 9 | 9 | 2 | 9 | 0.000 | 36.000 |
7. | Hana Lišková | 9zš | sedmicka | 6 | 9 | 9 | 6 | 2 | 3.328 | 35.328 |
8. | Jakub Farbula | 1 | GAlKE | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 0.000 | 35.000 |
9. | Paulína Dujavová | 9zš | Základná škola Šrobárova 20, Prešov | 9 | 9 | 8 | 1 | 2 | 3.712 | 32.712 |
10. | Filip Brutovský | 9zš | GAlKE | 6 | 8 | 7 | 5 | 2 | 3.808 | 31.808 |
11. | Štefan Slavkovský | 1 | GPUK | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 | 0.000 | 31.000 |
12. | Matej Bašista | 1 | zsfiskk | 7 | 7 | 9 | 5 | 2 | 0.000 | 30.000 |
13. | Babora Novosadová | 9zš | PiaGTN | 9 | 9 | 6 | 2 | 3.952 | 29.952 | |
14. | Andrej Halt Pajger | 8zš | zsmieru | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 7.500 | 27.500 |
15. | Gabriel Ščurka | 1 | GPUK | 6 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0.000 | 25.000 |
16. | Michal Belan | 9zš | GVarZA | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4.000 | 24.000 |
Matúš Zelko | 1 | GAMČA | 6 | 9 | 7 | 2 | 0.000 | 24.000 | ||
18. | Zuzana Pistovčáková | 8zš | GAMČA | 9 | 5 | 2 | 6.960 | 22.960 | ||
19. | Viktor Balan | 9zš | GAMČA | 7 | 9 | 3 | 3.952 | 22.952 | ||
20. | Slávka Novosadová | 1 | zsmotesice | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0.000 | 21.000 |
21. | Patrik Ondo | 9zš | zsdostpp | 8 | 4 | 2 | 3 | 3.808 | 20.808 | |
22. | Katarína Vojtilová | 1 | Iná škola | 9 | 7 | 0 | 2 | 0.000 | 18.000 | |
23. | Ondrej Ovčar | 9zš | GAlKE | 8 | 4 | 2 | 3.472 | 17.472 | ||
24. | Paľko Šimkovič | 1 | GPUK | 7 | 6 | 4 | 0.000 | 17.000 | ||
25. | Daniel Teplan | 9zš | SZScenada | 8 | 5 | 3.328 | 16.328 | |||
26. | adam haus | 9zš | zspa | 6 | 0 | 3 | 1 | 2.800 | 12.800 | |
27. | Eliška Macáková | 7zš | SZScenada | 8 | 4.440 | 12.440 | ||||
28. | Adrián Šoltýs | 1 | Iná škola | 6 | 2 | 2 | 0.000 | 10.000 | ||
29. | Lukáš Obermajer | 1 | ŠpMNDaG | 6 | 3 | 0.000 | 9.000 | |||
30. | Oliver Lago | 9zš | GBilBA | 6 | 1.872 | 7.872 |
Vysvetlivky
- detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
- R - ročník
- P - body z predchádzajúcich kôl
- B - bonusové body
- ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
- - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
- - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole
Archív zadaní
13. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
12. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
11. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
10. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
9. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |