Výsledky po 3. kole 1. časti 10. ročníka UFO
# | Meno: | R. | Škola | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukáš Krásny | 8zš | ŠpMNDaG | 82.170 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 2.460 | 125.630 |
2. | Tomáš Tuleja | 1 | Cirk. spojená škola -ZŠ Duchnovičova 24, Humenné | 78.000 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 0.000 | 122.000 |
3. | Tomáš Šimek | 1 | ŠpMNDaG | 80.000 | 9 | 6 | 5 | 9 | 8 | 0.000 | 117.000 |
4. | Jozef Csipes | 1 | GAMČA | 80.000 | 9 | 7 | 5 | 4 | 9 | 0.000 | 114.000 |
5. | Martin Polyácsko | 1 | GAlKE | 66.000 | 7 | 9 | 9 | 8 | 0.000 | 99.000 | |
6. | Paulína Dujavová | 9zš | Základná škola Šrobárova 20, Prešov | 53.520 | 9 | 9 | 6 | 5 | 3.712 | 86.232 | |
7. | Hana Lišková | 9zš | sedmicka | 45.696 | 8 | 6 | 9 | 8 | 3.472 | 80.168 | |
8. | Jakub Farbula | 1 | GAlKE | 52.000 | 8 | 4 | 5 | 0.000 | 69.000 | ||
9. | Paľko Šimkovič | 1 | GPUK | 42.000 | 9 | 8 | 8 | 0.000 | 67.000 | ||
10. | Daniel Teplan | 9zš | SZScenada | 34.928 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4.000 | 63.928 | |
11. | Michal Belan | 9zš | GVarZA | 40.328 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3.600 | 58.928 | |
12. | Gabriel Ščurka | 1 | GPUK | 34.000 | 9 | 9 | 3 | 0.000 | 55.000 | ||
13. | Viktor Balan | 9zš | GAMČA | 34.544 | 9 | 5 | 3.472 | 52.016 | |||
14. | Matúš Zelko | 1 | GAMČA | 40.000 | 2 | 7 | 0.000 | 49.000 | |||
15. | Patrik Ondo | 9zš | zsdostpp | 34.800 | 5 | 4 | 2.592 | 46.392 | |||
16. | Šárka Macáková | 5zš | SZScenada | 0 | 9 | 9 | 8 | 9 | 5.250 | 40.250 | |
17. | Minh Dang Huy | 9zš | GJH | 39.368 | 0.000 | 39.368 | |||||
18. | Matej Bašista | 1 | zsfiskk | 30.000 | 8 | 0.000 | 38.000 | ||||
19. | Andrej Halt Pajger | 8zš | zsmieru | 32.390 | 0.000 | 32.390 | |||||
20. | Filip Brutovský | 9zš | GAlKE | 31.808 | 0.000 | 31.808 | |||||
21. | Štefan Slavkovský | 1 | GPUK | 31.000 | 0.000 | 31.000 | |||||
22. | Babora Novosadová | 9zš | PiaGTN | 29.952 | 0.000 | 29.952 | |||||
23. | Zuzana Pistovčáková | 8zš | GAMČA | 22.960 | 0.000 | 22.960 | |||||
24. | Slávka Novosadová | 1 | zsmotesice | 21.000 | 0.000 | 21.000 | |||||
25. | Katarína Vojtilová | 1 | Iná škola | 18.000 | 0.000 | 18.000 | |||||
26. | Ondrej Ovčar | 9zš | GAlKE | 17.472 | 0.000 | 17.472 | |||||
27. | adam haus | 9zš | zspa | 12.800 | 0.000 | 12.800 | |||||
28. | Eliška Macáková | 7zš | SZScenada | 12.440 | 0.000 | 12.440 | |||||
29. | Adrián Šoltýs | 1 | Iná škola | 10.000 | 0.000 | 10.000 | |||||
30. | Lukáš Obermajer | 1 | ŠpMNDaG | 9.000 | 0.000 | 9.000 | |||||
31. | Oliver Lago | 9zš | GBilBA | 7.872 | 0.000 | 7.872 |
Vysvetlivky
- detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
- R - ročník
- P - body z predchádzajúcich kôl
- B - bonusové body
- ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
- - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
- - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole
Archív zadaní
13. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
12. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
11. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
10. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
9. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |