Výsledky po 2. kole 2. časti 11. ročníka UFO
# | Meno: | R. | Škola | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šárka Macáková | 6zš | SZScenada | 41.440 | 9 | 2 | 9 | 9 | 8 | 4.440 | 82.880 |
2. | Paulína Dujavová | 1 | ZŠŠroPO | 45.000 | 9 | 7 | 9 | 9 | 0.000 | 79.000 | |
3. | Lukáš Krásny | 9zš | GBajkBA | 36.992 | 1 | 8 | 7 | 9 | 7 | 3.328 | 72.320 |
4. | Alexandra Barančíková | 9zš | ŠpMNDaG | 34.472 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4.048 | 61.520 | |
5. | Erik Tóth | 9zš | GJH | 29.952 | 9 | 6 | 9 | 0 | 4.032 | 57.984 | |
6. | Matej Zigo | 9zš | ŠpMNDaG | 32.712 | 6 | 7 | 6 | 3.952 | 55.664 | ||
7. | Tereza Vranová | 9zš | GAMČA | 28.032 | 3 | 9 | 9 | 4.032 | 53.064 | ||
8. | Barbora Čemanová | 9zš | zspolke | 7.872 | 3 | 8 | 9 | 7 | 8 | 2.800 | 45.672 |
9. | Tímea Gertler | 1 | GVazBA | 28.000 | 7 | 7 | 0.000 | 42.000 | |||
10. | Natália Demianová | 1 | Iná škola | 29.000 | 5 | 7 | 0.000 | 41.000 | |||
11. | Samuel Vaško | 9zš | GJH | 24.000 | 0 | 8 | 0 | 2.368 | 34.368 | ||
12. | Jozef Mičáň | 1 | GAMČA | 23.000 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.000 | 33.000 | |
13. | Matej Haverlík | 1 | GJH | 9.000 | 9 | 9 | 0.000 | 27.000 | |||
14. | Viktor Balan | 1 | GAMČA | 8.000 | 9 | 9 | 0.000 | 26.000 | |||
15. | Anamária Šutková | 9zš | ŠpMNDaG | 24.000 | 0.000 | 24.000 | |||||
16. | Lucia Kvasničková | 9zš | GHroBA | 0 | 7 | 8 | 3.600 | 18.600 | |||
17. | Minh Dang Huy | 1 | GJH | 14.000 | 0.000 | 14.000 | |||||
18. | Miriam Haverlíková | 8zš | GJH | 0 | 1 | 7 | 4.440 | 12.440 | |||
19. | Adam Benjamin Plšek | 9zš | GPriev | 0 | 9 | 2.592 | 11.592 | ||||
20. | Daniel Teplan | 1 | SZScenada | 11.000 | 0.000 | 11.000 | |||||
21. | Natália Banasová | 8zš | GPiešť | 0 | 1 | 6 | 3.990 | 10.990 | |||
22. | Ela Vojtková | 1 | GAMČA | 8.000 | 0.000 | 8.000 |
Vysvetlivky
- detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
- R - ročník
- P - body z predchádzajúcich kôl
- B - bonusové body
- ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
- - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
- - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole
Archív zadaní
13. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
12. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
11. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
10. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
9. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |