Výsledky po 3. kole 2. časti 11. ročníka UFO
# | Meno: | R. | Škola | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šárka Macáková | 6zš | SZScenada | 82.880 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 1.890 | 126.770 |
2. | Paulína Dujavová | 1 | ZŠŠroPO | 79.000 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 0.000 | 121.000 |
3. | Lukáš Krásny | 9zš | GBajkBA | 72.320 | 9 | 9 | 8 | 3 | 6 | 2.800 | 110.120 |
4. | Alexandra Barančíková | 9zš | ŠpMNDaG | 61.520 | 9 | 9 | 3.888 | 83.408 | |||
5. | Tereza Vranová | 9zš | GAMČA | 53.064 | 9 | 8 | 8 | 4.000 | 82.064 | ||
6. | Matej Zigo | 9zš | ŠpMNDaG | 55.664 | 8 | 3 | 2 | 9 | 4.048 | 81.712 | |
7. | Barbora Čemanová | 9zš | zspolke | 45.672 | 9 | 9 | 3 | 7 | 3.808 | 77.480 | |
8. | Erik Tóth | 9zš | GJH | 57.984 | 0.000 | 57.984 | |||||
9. | Jozef Mičáň | 1 | GAMČA | 33.000 | 6 | 4 | 0 | 9 | 0.000 | 52.000 | |
10. | Matej Haverlík | 1 | GJH | 27.000 | 9 | 9 | 0.000 | 45.000 | |||
11. | Natália Demianová | 1 | Iná škola | 41.000 | 3 | 0 | 0.000 | 44.000 | |||
12. | Tímea Gertler | 1 | GVazBA | 42.000 | 0.000 | 42.000 | |||||
13. | Viktor Balan | 1 | GAMČA | 26.000 | 6 | 9 | 0.000 | 41.000 | |||
14. | Lucia Kvasničková | 9zš | GHroBA | 18.600 | 9 | 8 | 3.808 | 39.408 | |||
15. | Samuel Vaško | 9zš | GJH | 34.368 | 0.000 | 34.368 | |||||
16. | Minh Dang Huy | 1 | GJH | 14.000 | 9 | 5 | 0.000 | 28.000 | |||
17. | Daniel Teplan | 1 | SZScenada | 11.000 | 9 | 4 | 0.000 | 24.000 | |||
Anamária Šutková | 9zš | ŠpMNDaG | 24.000 | 0.000 | 24.000 | ||||||
19. | Adam Benjamin Plšek | 9zš | GPriev | 11.592 | 5 | 1.600 | 18.192 | ||||
20. | Miriam Haverlíková | 8zš | GJH | 12.440 | 0.000 | 12.440 | |||||
21. | Natália Banasová | 8zš | GPiešť | 10.990 | 0.000 | 10.990 | |||||
22. | Hana Mičíková | 9zš | GAMČA | 0 | 7 | 2.128 | 9.128 | ||||
23. | Ela Vojtková | 1 | GAMČA | 8.000 | 0.000 | 8.000 | |||||
24. | Andrej Halt Pajger | 9zš | zsmieru | 0 | 2 | 0.688 | 2.688 |
Vysvetlivky
- detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
- R - ročník
- P - body z predchádzajúcich kôl
- B - bonusové body
- ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
- - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
- - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole
Archív zadaní
13. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
12. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
11. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
10. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
9. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |